
Mavic Mini のパーツ紹介
Mavic Mini をオリジナルカスタマイズしよう!!
色々なMavic Miniのパーツのご紹介!!
目次(タイトルクリックでジャンプします)
Mavic Mini インテリジェント フライトバッテリー

| モデル | MB3-1100mAh-7.6V |
|---|---|
| 定格容量 | 1100mAh |
| バッテリータイプ | LiPo 2S |
| 定格電圧 | 7.6V |
| 充電電圧上限 | 8.7V |
| 最大充電電力 | 18W |
| 充電温度 | 5℃〜40℃ |
Mavic Mini マビックミニ プロペラ

| プロペラ(1組) | 2 |
|---|---|
| ネジ | 12 |
| 直径 × ピッチ | 119.38×66.04 mm(4.7×2.6インチ) |
| 重量 | 各0.5g |
Mavic Mini専用プロペラガード

| プロペラ(1組) | 2 |
|---|---|
| ネジ | 12 |
| 直径 × ピッチ | 119.38×66.04 mm(4.7×2.6インチ) |
| 重量 | 各0.5g |
Mavic Mini2WAY 充電ハブ

| 動作環境温度 | 5℃ 〜 40℃ |
|---|---|
| 入力 | 5V/2A、9V/2A、12V/2A |
| USBポート出力 | 最大5V/2A |
| 重量 | 約80 g |
| 充電器タイプ | DJI 18W USB充電器の使用をお勧めします。 または、Quick Chargeプロトコル対応のFCC/CE認定のUSB充電器をご使用ください。 バッテリータイプ:MB3-1100mAh-7.6V充電時間:*MB3-1100mAh-7.6Vバッテリー3個:約150分 |
Mavic Mini DIYクリエイティブキット

| Mavic Mini用スキン | 6 |
|---|---|
| マーカーペン | 5 |
| クリーニングシート | 6 |
| 材質 | 3Mスコッチカル フィルム |
| 製品コード | 12Aシリーズ |
| 印刷工程 | UVプリント |
Mavic Mini プロペラホルダー

| プロペラホルダー | 1 |
|---|---|
| ストラップ | 1 |
| 製品コード | CY-76-001 |
| 主材質 | 人工皮革、プラスチック、TPU(熱可塑性ポリウレタン) |
Mavic Mini スナップ アダプター LEDディスプレイ

| 製品コード | CY-7.5.002 |
|---|---|
| 主材質 | ポリカーボネート樹脂、変性ABS樹脂、透明樹脂(ポリカーボネート) スナップアダプター+LEDディスプレイ 重量:21.5g スナップアダプター+構成ブロック重量:12 g バッテリー容量:50 mAh |
| 充電電圧 | 4.2 V |
| バッテリータイプ | ポリマー リチウムイオン |
| 電力量 | 0.19 Wh |
